Sectoren (SBI 2008) | Vestigingen | Banen | ||
---|---|---|---|---|
aantal | percentage | aantal | percentage | |
A - Landbouw, bosbouw en visserij | 321 | 16,5 % | 799 | 10,4 % |
B - Winning van delfstoffen | x | x % | x | x % |
C - Industrie | 80 | 4,1 % | 405 | 5,3 % |
D - Energiesector | x | x % | x | x % |
E - Watermanagement | 4 | 0,2 % | 15 | 0,2 % |
F - Bouwnijverheid | 182 | 9,4 % | 373 | 4,8 % |
G - Groot- en detailhandel | 308 | 15,9 % | 1.299 | 16,9 % |
H - Vervoer en opslag | 53 | 2,7 % | 620 | 8,1 % |
I - Horeca | 275 | 14,2 % | 1.562 | 20,3 % |
J - Informatie en communicatie | 57 | 2,9 % | 150 | 1,9 % |
K - Financiële instellingen | 32 | 1,6 % | 139 | 1,8 % |
L - Onroerend goed | 43 | 2,2 % | 107 | 1,4 % |
M - Onderzoek en Advies | 193 | 9,9 % | 606 | 7,9 % |
N - Overige zakelijke dienstverlening | 65 | 3,3 % | 131 | 1,7 % |
O - Openbaar bestuur | 3 | 0,2 % | 224 | 2,9 % |
P - Onderwijs | 45 | 2,3 % | 330 | 4,3 % |
Q - Gezondheids- en welzijnszorg | 87 | 4,5 % | 502 | 6,5 % |
R - Cultuur, sport en recreatie | 107 | 5,5 % | 294 | 3,8 % |
S - Overige dienstverlening | 85 | 4,4 % | 135 | 1,8 % |
Totaal | 1.942 | 100% | 7.696 | 100% |
x = onder drempelwaarde
Factsheet bodemgebruik
De totale oppervlakte van gemeente Texel bedraagt 46.329 hectare. Van het totaal is 16.152 hectare oppervlakte land. Hiervan is 8,0% aan te merken als stedelijk bodemgebruik en 92,0% als niet-stedelijk bodemgebruik. Voor Gemeentegrootte (1) 5.000-<15.000 inw. liggen deze percentages op respectievelijk 10,4% en 89,6%.
Bron: CBS Bestand Bodemgebruik
Toelichting: De cijfers over bodemgebruik zijn gebaseerd op de CBS Bodemstatistiek 2010
Table 2: natuur & milieu, percentage argicultural land 2013